Казахстан: Экспорт и импорт за январь - июль 2018 года

Согласно анализу данных ЕАЭС по Казахстану, проведенному CementInfo.Ru, за июль 2018 года по экспорту:

  • Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 171,02 тыс. т на сумму $9,42 млн.. Всего за январь - июль 2018 года экспортировано 991,47 тыс. т на сумму $47,65 млн., что составляет 183,92% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 539,07 тыс. т цемента.
  • Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 15,46 тыс. т на сумму $4,62 млн.. Всего за январь - июль 2018 года экспортировано 116,32 тыс. т на сумму $34,54 млн., что составляет 107,51% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 108,19 тыс. т асбеста.

по импорту:

  • Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 124,53 тыс. т на сумму $6,30 млн.. Всего за январь - июль 2018 года импортировано 509,71 тыс. т на сумму $28,09 млн., что составляет 104,46% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было импортировано 487,94 тыс. т цемента.

Экспорт Казахстана, за 7 месяцев 2018 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2018г. 2017 г. 2018 г. в % к 2017 г.
январь - июль в т.ч. июль январь - июль январь - июль
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент тн 991466,08 47649,83 171016,68 9418,38 539068,83 22919,67 183,92 2,08
  Страны СНГ   991465,69 47648,46 171016,58 9417,36 539068,8 22919,37 183,92 2,08
    Беларусь 0 0 0 0 0,2 0,15 0 0
    Кыргызстан 165086,35 7453,64 29595,3 1486,62 132178,62 5032,25 124,9 148,12
    Россия 136050,7 7247,12 24033,3 1300,93 208500,51 9887,7 65,25 73,29
    Узбекистан 690328,64 32947,71 117387,98 6629,81 198389,47 7999,27 3,48 4,12
  Остальные страны мира   0,39 1,37 0,1 1,02 0,03 0,31 0 4,43
    Соединенные Штаты Америки 0,36 1,21 0,1 1,02 0 0 0 0
    Турция 0,03 0,16 0 0 0,03 0,31 96,76 51,48
2524 асбест тн 116316,5 34537,61 15458,25 4624,81 108192,22 33889,56 107,51 101,91
  Страны СНГ   67251,25 21689,59 10230 3290,02 59490,72 18411,63 113,04 117,8
    Азербайджан 257,5 92,05 0 0 515 186,33 50 49,4
    Кыргызстан 3935,75 1316,43 828,75 266,16 3825 1168,36 102,9 112,67
    Таджикистан 1560 553,41 390 139,91 65 22,3 0 0
    Туркменистан 4320 1382,58 405 128,04 3982,5 1258,88 108,47 109,83
    Узбекистан 49018 15113,69 6630 1989 44600,72 13438,97 109,9 112,46
    Украина 8160 3231,44 1976,25 766,91 6502,5 2336,79 125,49 138,29
  Остальные страны мира   49065,25 12848,02 5228,25 1334,79 48701,5 15477,93 100,75 83,01
    Вьетнам 0 0 0 0 936 453,17 0 0
    Индия 30595,5 7899,44 2738,25 686,71 28752,75 8816,03 106,41 89,6
    Китай 12550 3010,36 1882,5 433,7 8973,25 2011,15 139,86 149,68
    Таиланд 0 0 0 0 2448 975,69 0 0
    Шри-Ланка 5919,75 1938,22 607,5 214,38 7591,5 3221,88 77,98 60,16

Импорт Казахстана, за 7 месяцев 2018 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2018г. 2017 г. 2018 г. в % к 2017 г.
январь - июль в т.ч. июль январь - июль январь - июль
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент тн 509710,61 28094,77 124526,55 6295,19 487942,89 27237,75 104,46 103,15
  Страны СНГ   327329,87 19466,38 75731,69 4293,15 358472,44 19819,65 91,31 98,22
    Азербайджан 100 34,9 0 0 0 0 0 0
    Беларусь 1138,65 218,16 134 25,18 668,6 133 170,3 164,03
    Россия 325259,42 19114,7 75213,69 4223,17 355948,92 19466,31 91,38 98,19
    Узбекистан 831,8 98,62 384 44,8 1854,92 220,34 44,84 44,76
  Остальные страны мира   182380,74 8628,4 48794,86 2002,04 129470,45 7418,1 140,87 116,32
    Австралия 0 0 0 0 2,26 25,93 0 0
    Австрия 7 21,84 0 0 5,2 13,17 134,62 165,84
    Бельгия 5,67 11,44 0 0 0 0 0 0
    Германия 1599 923,59 69 41,4 1493,71 872,32 107,05 105,88
    Иран, Исламская Республика 178913,79 6841,54 48644,85 1928,65 123730,87 5170,63 144,6 132,32
    Италия 0,01 0,14 0,01 0,14 0,01 0,01 74,77 0
    Китай 1491,68 567,73 60 11,4 3885,61 1219,16 38,39 46,57
    Объединенные Арабские Эмираты 0,01 0,02 0 0 0 0 0 0
    Польша 220 177,04 21 20,44 198 52,15 111,11 3,39
    Республика Корея 0 0 0 0 1 0,73 0 0
    Соединенное Королевство 143,32 74,41 0 0 133,6 48,85 107,27 152,34
    Соединенные Штаты Америки 0,27 10,64 0 0 0 0 0 0
    Турция 0 0 0 0 0,19 0,83 0 0
    Франция 0 0 0 0 20 14,31 0 0

Новости

News in English