Казахстан: Экспорт и импорт за январь - декабрь 2018 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, за декабрь 2018 года по экспорту:

  • Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 102,19 тыс. т на сумму $4,87 млн.. Всего за январь - декабрь 2018 года экспортировано 1856,23 тыс. т на сумму $93,95 млн., что составляет 2,06% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 903,26 тыс. т цемента.
  • Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 10,00 тыс. т на сумму $2,82 млн.. Всего за январь - декабрь 2018 года экспортировано 184,83 тыс. т на сумму $54,73 млн., что составляет 101,39% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 182,30 тыс. т асбеста.

по импорту:

  • Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 29,70 тыс. т на сумму $2,05 млн.. Всего за январь - декабрь 2018 года импортировано 895,63 тыс. т на сумму $48,84 млн., что составляет 102,14% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было импортировано 876,85 тыс. т цемента.

Экспорт Казахстана, за 12 месяцев 2018 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2018г. 2017 г. 2018 г. в % к 2017 г.
январь - декабрь в т.ч. декабрь январь - декабрь январь - декабрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент тн 1856233,12 93947,82 102188,43 4865,75 903261,88 38489,43 2,06 2,44
  Страны СНГ   1856232,53 93946,41 102188,25 4865,72 903261,8 38488,86 2,06 2,44
    Беларусь 0 0 0 0 0,2 0,15 0 0
    Кыргызстан 273266,9 12504,83 11215,34 418,86 251744,88 9462,9 108,55 132,15
    Россия 228632,79 12337,06 9633,1 484,37 354953,91 17082,49 64,41 72,22
    Таджикистан 27,68 24,88 0 0 15 12,63 184,56 196,89
    Туркменистан 0 0 0 0 200 71,26 0 0
    Узбекистан 1354305,16 69079,65 81339,81 3962,49 296347,81 11859,42 4,57 5,82
  Остальные страны мира   0,58 1,41 0,19 0,03 0,09 0,57 6,73 2,46
    Соединенные Штаты Америки 0,55 1,24 0,19 0,03 0,05 0,26 0 4,73
    Турция 0,03 0,16 0 0 0,03 0,31 96,76 51,48
    Франция 0 0 0 0 0 0 0 0
2524 асбест тн 184830,4 54733,92 10003,75 2819,8 182303,72 57173,16 101,39 95,73
  Страны СНГ   106551,4 34180,55 3521,25 1139 100939,72 31680,99 105,56 107,89
    Азербайджан 582,5 208,96 65 23,41 1615 581,48 36,07 35,94
    Кыргызстан 8143,25 2728,17 255 89,57 8797,75 2752,74 92,56 99,11
    Таджикистан 4697,65 1661,04 585 203,55 264 96,71 0 0
    Туркменистан 6437,5 2047,37 325 101,14 6405 2070,38 100,51 98,89
    Узбекистан 75538 23110,49 2040 612 71681,72 21588,77 105,38 107,05
    Украина 11152,5 4424,53 251,25 109,34 12176,25 4590,91 91,59 96,38
  Остальные страны мира   78279 20553,37 6482,5 1680,8 81364 25492,17 96,21 80,63
    Вьетнам 0 0 0 0 936 453,17 0 0
    Индия 51509,25 13456,06 4173,75 1153,65 51129 15716,86 100,74 85,62
    Китай 18825 4408,69 2196,25 490,13 14244,25 3239,92 132,16 136,07
    Таиланд 0 0 0 0 2448 975,69 0 0
    Шри-Ланка 7944,75 2688,61 112,5 37,01 12606,75 5106,52 63,02 52,65

Импорт Казахстана, за 12 месяцев 2018 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2018г. 2017 г. 2018 г. в % к 2017 г.
январь - декабрь в т.ч. декабрь январь - декабрь январь - декабрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент тн 895627,49 48844,81 29702,84 2053,65 876849,03 47367,54 102,14 103,12
  Страны СНГ   588642,53 34042,67 20784,83 1494,02 650113,81 35571,79 90,54 95,7
    Азербайджан 100 34,9 0 0 0 0 0 0
    Беларусь 1945,55 405,75 201,75 46,6 1071,05 214,62 181,65 189,05
    Россия 585573,18 33480,36 20583,08 1447,42 646484,14 35053,03 90,58 95,51
    Узбекистан 1023,8 121,66 0 0 2558,62 304,14 40,01 40
  Остальные страны мира   306984,96 14802,14 8918 559,63 226735,22 11795,74 135,39 125,49
    Австралия 0 0 0 0 2,26 25,93 0 0
    Австрия 7 21,84 0 0 5,2 13,17 134,62 165,84
    Бельгия 5,67 11,44 0 0 0 0 0 0
    Германия 4266 2495,43 456 260,51 1724,71 1030,42 2,47 2,42
    Иран, Исламская Республика 300572,12 11244,65 8457,53 297,75 219793,35 8929,89 136,75 125,92
    Италия 0,01 0,14 0 0 0,01 0,01 74,77 0
    Китай 1572,73 611,12 4,48 1,36 4638,37 1500,03 33,91 40,74
    Малайзия 42,25 24,48 0 0 0 0 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 0,01 0,02 0 0 0,05 0,8 0 0
    Польша 350 298,27 0 0 264 71,95 132,58 4,15
    Республика Корея 0 0 0 0 1,05 3,21 0 0
    Соединенное Королевство 168,91 84,1 0 0 274,73 100,3 61,48 83,85
    Соединенные Штаты Америки 0,27 10,64 0 0 0,01 0,19 0 0
    Турция 0 0 0 0 0,19 0,83 0 0
    Франция 0 0 0 0 20 14,31 0 0
    Япония 0 0 0 0 11,3 104,68 0 0

Новости

News in English