Казахстан: Производство щебня и гравия в декабре 2021 года

Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, производство щебня и гравия в декабре 2021 года снизилось за месяц на 6,98% и составило 3821,0 тыс. куб. м. (в предыдущем месяце - 4107,5 тыс. куб. м., в декабре 2020 года - 4133,5 тыс. куб. м., в декабре 2019 года - 4933,4 тыс. куб. м.). Всего в январе-декабре 2021 года произведено 39230 тыс. куб. м. щебня и гравия (в январе-декабре 2020 года - 44635 тыс. куб. м.).

Производство гравия и щебня в Казахстане, 1000 куб.м.
Месяц / Год 2021 2020 2019 2018
янв 3234,8 1857,7 1880,6 1387,1
фев 3207,1 3374,6 3255,5 2951,3
мар 3624,1 3673 3420,6 3433
апр 3691,1 3659,9 3635,8 3608,5
май 2053,8 2332,4 2519,3 2481,7
июн 2151,2 2114,3 2564,5 2777,7
июл 2203,8 2074,1 2629,8 2579,1
авг 3703,5 4042,7 4160,7 3887,1
сен 3696,6 8931,7 4272,8 4049,4
окт 3735,7 3967,6 4077,4 3873,8
ноя 4107,5 4473,6 5227,1 4293,8
дек 3821 4133,5 4933,4 4014,2
Итого 39230,2 44635,1 42577,5 39336,7

 

 

Новости

News in English