Казахстан: Экспорт и импорт за январь - декабрь 2021 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, за декабрь 2021 года по экспорту:

  • Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 59,54 тыс. т на сумму $2,87 млн Всего за январь - декабрь 2021 года экспортировано 1603,24 тыс. т цемента на сумму $81,90 млн., что составляет 80,44% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 1993,00 тыс. т цемента.
  • Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 14,27 тыс. т на сумму $4,32 млн Всего за январь - декабрь 2021 года экспортировано 232,37 тыс. т асбеста на сумму $71,53 млн., что составляет 110,8% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 209,72 тыс. т асбеста.

по импорту:

  • Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 92,90 тыс. т на сумму $4,36 млн.. Всего за январь - декабрь 2021 года импортировано 1092,18 тыс. т цемента на сумму $60,71 млн., что составляет 132,51% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 824,24 тыс. т цемента.

Экспорт Казахстана за 12 месяцев 2021 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2021г. 2020 г. 2021 г. в % к 2020 г.
январь - декабрь в т.ч. декабрь январь - декабрь январь - декабрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент   1603242,24 81897,82 59544,87 2870,59 1993002,12 100255,2 80,44 81,69
  Страны СНГ   1603242,24 81897,82 59544,87 2870,59 1993001,89 100255,12 80,44 81,69
    Кыргызстан 287106,33 13370,32 14280,59 670,4 420857,23 18451,17 68,22 72,46
    Россия 234151,01 13462,83 9404,38 539,74 274087,97 14529,32 85,43 92,66
    Таджикистан 47,4 62,87 0 0 0 0 0 0
    Туркменистан 637,45 63,63 69 10,63 471,41 38,63 135,22 164,72
    Узбекистан 1081300,05 54938,17 35790,9 1649,83 1297585,28 67236,01 83,33 81,71
  Остальные страны мира   0 0 0 0 0,22 0,08 0 0
    Соединенные Штаты Америки 0 0 0 0 0,19 0,03 0 0
    Франция 0 0 0 0 0,03 0 0 0
    Чешская Республика 0 0 0 0 0 0,05 0 0
2524 асбест   232365,5 71530,5 14266,5 4321,85 209719,45 63361,37 110,8 112,89
  Страны СНГ   159025 51064,25 12626,5 4004,96 140723,95 44630,82 113 114,41
    Азербайджан 777,5 237,03 0 0 713,75 257,02 108,93 92,22
    Кыргызстан 10711,5 3907,89 1,5 0,87 8037,75 2593,89 133,26 150,66
    Таджикистан 24034,5 9243,89 1625 609,39 12155 4524,26 197,73 2,04
    Туркменистан 13130 4514,9 1820 630,5 13324,2 4520,49 98,54 99,88
    Узбекистан 107119 32230,32 9180 2764,2 98025,75 29474,82 109,28 109,35
    Украина 3252,5 930,22 0 0 8467,5 3260,34 38,41 28,53
  Остальные страны мира   73340,5 20466,25 1640 316,9 68995,5 18730,55 106,3 109,27
    Вьетнам 441 145,09 0 0 495 111,38 89,09 130,27
    Индия 53919,75 14634,83 315 66,78 43377,75 11535,82 124,3 126,86
    Китай 8196 1890,68 1325 250,12 15000 3504,89 54,64 53,94
    Шри-Ланка 10783,75 3795,66 0 0 10122,75 3578,46 106,53 106,07

Импорт Казахстана, за 12 месяцев 2021 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2021г. 2020 г. 2021 г. в % к 2020 г.
январь - декабрь в т.ч. декабрь январь - декабрь январь - декабрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент   1092178,1 60707,45 92896,19 4361,9 824241,98 42840,79 132,51 141,7
  Страны СНГ   943897,12 54777,12 46014,75 2841,69 693897,44 37603,95 136,03 145,67
    Беларусь 3062,26 663,53 536,6 118,86 2945,35 654,37 103,97 101,4
    Кыргызстан 12,5 24,03 0 0 684,92 98,04 0 24,51
    Россия 940756,36 54082,36 45478,15 2722,83 690199,17 36848,2 136,3 146,77
    Узбекистан 66 7,2 0 0 68 3,33 97,06 2,16
  Остальные страны мира   148280,99 5930,33 46881,44 1520,21 130344,53 5236,84 113,76 113,24
    Германия 456,91 235,96 0 0 456,21 270,44 100,15 87,25
    Иран, Исламская Республика 147824 5686,66 46881,44 1520,21 129728,98 4951,87 113,95 114,84
    Испания 0 0 0 0 0 0,3 0 0
    Китай 0 0 0 0 150,03 11,15 0 0
    Соединенное Королевство 0 0 0 0 0,13 0,28 0 0
    Соединенные Штаты Америки 0 7,6 0 0 0 0 0 0
    Турция 0,08 0,11 0 0 9,17 1,25 0 0
    Франция 0 0 0 0 0,01 0,7 0 0
    Швейцария 0 0 0 0 0,01 0,83 0 0

Новости

News in English