Казахстан: Экспорт и импорт за январь - сентябрь 2022 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, за сентябрь 2022 года по экспорту:

  • Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 86,78 тыс. т на сумму $4,70 млн Всего за январь - сентябрь 2022 года экспортировано 870,57 тыс. т цемента на сумму $45,33 млн., что составляет 63,14% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 1378,78 тыс. т цемента.
  • Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 19,56 тыс. т на сумму $5,89 млн Всего за январь - сентябрь 2022 года экспортировано 180,77 тыс. т асбеста на сумму $55,20 млн., что составляет 97,54% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 185,32 тыс. т асбеста.

по импорту:

  • Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 64,24 тыс. т на сумму $4,64 млн.. Всего за январь - сентябрь 2022 года импортировано 693,62 тыс. т цемента на сумму $41,61 млн., что составляет 84,11% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году было импортировано 824,70 тыс. т цемента.

Экспорт Казахстана за 9 месяцев 2022 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2022г. 2021 г. 2022 г. в % к 2021 г.
январь - сентябрь в т.ч. сентябрь январь - сентябрь январь - сентябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент 870567,2 45325,61 86778,98 4697,63 1378784,25 70752,17 63,14 64,06
Страны СНГ 870567,06 45324,6 86778,96 4696,63 1378784,25 70752,17 63,14 64,06
Кыргызстан 209993,86 10096,33 24156,08 1147,75 242377,93 11239,77 86,64 89,83
Россия 185654,32 13920,19 18382,63 1579,39 204050,65 11683,72 90,98 119,14
Таджикистан 44 54,81 0 0 47,4 62,87 92,83 87,18
Туркменистан 0 0 0 0 97,45 8,09 0 0
Узбекистан 474874,88 21253,27 44240,25 1969,5 932210,82 47757,71 50,94 44,5
Остальные страны мира 0,13 1,01 0,03 0,99 0 0 0 0
Соединенные Штаты Америки 0,13 1,01 0,03 0,99 0 0 0 0
2524 асбест 180765,47 55197,88 19556 5889,56 185322,5 56905,74 97,54 97
Страны СНГ 92162,97 30980,78 7305 2529,05 117806 37889,75 78,23 81,77
Азербайджан 390 121,02 65 20,23 517,5 157,97 75,36 76,61
Кыргызстан 10792,97 4103,69 975 390,65 8797,5 3205,45 122,68 128,02
Таджикистан 15895 6198,49 1755 700,83 18184,5 6989,39 87,41 88,68
Туркменистан 13260 4761,9 390 152,75 9360 3221,4 141,67 147,82
Узбекистан 51000 15555 4080 1254,6 78559 23631,72 64,92 65,82
Украина 825 240,68 40 10 2387,5 683,83 34,55 35,2
Остальные страны мира 88602,5 24217,1 12251 3360,5 67516,5 19015,99 131,23 127,35
Бангладеш 2860 702,85 0 0 0 0 0 0
Вьетнам 2050 869,2 0 0 441 145,09 4,65 5,99
Индия 60792,25 16305,42 9019 2428,54 50914,5 13758,77 119,4 118,51
Индонезия 7999,25 2174,79 0 0 0 0 0 0
Китай 2525 640,87 0 0 5546 1390,98 45,53 46,07
Таиланд 4189,5 910,79 0 0 0 0 0 0
Шри-Ланка 8186,5 2613,18 3232 931,96 10615 3721,14 77,12 70,23

Импорт Казахстана, за 9 месяцев 2022 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2022г. 2021 г. 2022 г. в % к 2021 г.
январь - сентябрь в т.ч. сентябрь январь - сентябрь январь - сентябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент 693622,83 41605,16 64240,7 4639,98 824701,5 46463,84 84,11 89,54
Страны СНГ 547271,76 34824,68 53685,21 3878,48 738985,22 42599,59 74,06 81,75
Беларусь 1117,64 407,7 674,5 197,74 2457,66 529,76 45,48 76,96
Кыргызстан 0 0 0 0 12,5 24,03 0 0
Россия 546154,12 34416,98 53010,71 3680,74 736449,06 42038,61 74,16 81,87
Узбекистан 0 0 0 0 66 7,2 0 0
Остальные страны мира 146351,06 6780,48 10555,49 761,5 85716,28 3864,25 170,74 175,47
Германия 234 175,67 234 175,67 456,91 235,96 51,21 74,45
Иран, Исламская Республика 145403,05 5773,39 10210,49 456,1 85259,29 3620,59 170,54 159,46
Китай 5,12 2,19 0 0 0 0 0 0
Польша 157,4 184,44 20 10,96 0 0 0 0
Словения 551,5 644,79 91 118,77 0 0 0 0
Соединенные Штаты Америки 0 0 0 0 0 7,6 0 0
Турция 0 0 0 0 0,08 0,11 0 0

Новости

News in English