Казахстан: Экспорт и импорт за январь - июнь 2019 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, за июнь 2019 года по экспорту:

  • Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 178,98 тыс. т на сумму $9,39 млн.. Всего за январь - июнь 2019 года экспортировано 721,82 тыс. т цемента на сумму $36,11 млн., что составляет 109,64% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было экспортировано 658,32 тыс. т цемента.
  • Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 18,05 тыс. т на сумму $5,49 млн.. Всего за январь - июнь 2019 года экспортировано 85,76 тыс. т асбеста на сумму $25,24 млн., что составляет 101,26% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было экспортировано 84,69 тыс. т асбеста.

по импорту:

  • Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 119,51 тыс. т на сумму $5,59 млн.. Всего за январь - июнь 2019 года импортировано 295,52 тыс. т цемента на сумму $15,26 млн., что составляет 106,85% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было импортировано 276,58 тыс. т цемента.

Экспорт Казахстана, за 6 месяцев 2019 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2019г. 2018 г. 2019 г. в % к 2018 г.
январь - июнь в т.ч. июнь январь - июнь январь - июнь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент тн 721818,02 36112,22 178978,11 9390,08 658324,89 29698,91 109,64 121,59
  Страны СНГ   721796,06 36111,41 178956,14 9389,26 658324,63 29698,72 109,64 121,59
    Кыргызстан 136651,32 5635,6 39480,38 1831,05 108498,34 4695,78 125,95 120,01
    Россия 84230,27 4737,34 26170,9 1558,13 80078,16 4298,82 105,19 110,2
    Таджикистан 1,08 0,06 0 0 0 0 0 0
    Туркменистан 804 154,53 67 12,81 0 0 0 0
    Узбекистан 500109,39 25583,88 113237,87 5987,27 469748,13 20704,12 106,46 123,57
  Остальные страны мира   21,96 0,82 21,96 0,82 0,26 0,19 0 4,27
    Китай 21,94 0,79 21,94 0,79 0 0 0 0
    Сингапур 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0
    Соединенные Штаты Америки 0 0 0 0 0,26 0,19 0 0
2524 асбест тн 85755,55 25243,92 18051,55 5494,77 84688,5 25123,7 101,26 100,48
  Страны СНГ   47763,3 15133,13 10697,8 3495,07 46828,75 15132,2 102 100,01
    Азербайджан 258,75 93,08 128,75 46,29 257,5 92,05 100,49 101,12
    Кыргызстан 4653,75 1470,84 1275 412,78 2278,25 798,46 2,04 184,21
    Таджикистан 2535 922,06 715 258,93 975 344,7 2,6 2,67
    Туркменистан 3850,8 1215,5 1757,8 558,57 2970 947,62 129,66 128,27
    Узбекистан 31428,75 9428,63 5100 1530 35758 11135,69 87,89 84,67
    Украина 5036,25 2003,03 1721,25 688,5 4590 1813,69 109,72 110,44
  Остальные страны мира   37992,25 10110,78 7353,75 1999,7 37859,75 9991,5 100,35 101,19
    Индия 27522 7190,77 6153,75 1729,15 24390 6290,39 112,84 114,31
    Китай 5455 1250,84 1200 270,55 8157,5 1977,27 66,87 63,26
    Шри-Ланка 5015,25 1669,17 0 0 5312,25 1723,84 94,41 96,83

Импорт Казахстана, за 6 месяцев 2019 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2019г. 2018 г. 2019 г. в % к 2018 г.
январь - июнь в т.ч. июнь январь - июнь январь - июнь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент тн 295524,07 15264,21 119506,11 5587,79 276578,79 15413,2 106,85 99,03
  Страны СНГ   159746,67 10123,71 55252,22 3280,77 173495,2 10541,56 92,08 96,04
    Беларусь 1343,63 316,1 134,75 31,36 736,65 146,53 182,4 2,16
    Россия 158083,15 9769,22 54989,57 3234,06 172438,75 10356,57 91,67 94,33
    Узбекистан 319,9 38,39 127,9 15,35 319,8 38,46 100,03 99,82
  Остальные страны мира   135777,4 5140,5 64253,9 2307,02 103083,59 4871,64 131,72 105,52
    Австрия 0 0 0 0 7 21,84 0 0
    Бельгия 3,11 6,54 0 0 5,67 11,44 54,81 57,23
    Германия 459,93 266,06 0 0 1074 611,64 42,82 43,5
    Иран, Исламская Республика 135149,28 4763,96 64242,65 2303,07 101223,32 3770,51 133,52 126,35
    Испания 0,23 0,78 0 0 0 0 0 0
    Китай 96,25 35,12 11,25 3,95 431,28 225,18 22,32 0
    Объединенные Арабские Эмираты 0 0 0 0 0,01 0,02 0 0
    Польша 65 65,95 0 0 199 156,6 32,66 42,11
    Словения 3,6 2,08 0 0 0 0 0 0
    Соединенное Королевство 0 0 0 0 143,32 74,41 0 0

Новости

News in English