Согласно анализу данных ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в ноябре 2019 года Россия импортировала 838,1 тыс. т щебня (ТН ВЭД 2517). По итогам 11 месяцев импорт щебня в РФ составил 8303,9 тыс. т (в 2018 году – 11119,0 тыс. т, в 2017 году – 14410,1 тыс. т).
За период январь - ноябрь 2019 года, основными странами по экспорту щебня в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (72,94%) и ФИНЛЯНДИЯ (10,57%).
В ноябре 2019 года Россия экспортировала 50,3 тыс. т щебня. По итогам 11 месяцев экспорт щебня из РФ составил 532,3 тыс. т (в 2018 году – 406,0 тыс. т, в 2017 году – 367,8 тыс. т).
За период январь - ноябрь 2019 года, основные страны-импортеры щебня из РФ - БЕЛАРУСЬ (69,06%) и КАЗАХСТАН (24,62%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - ноябрь 2019 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - ноябрь 2019 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 11 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 11 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - ноябрь 2019 года, МТ
| Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| BELARUS | 10425230 | 7116856 | 537709 | 639857 | 718355 | 650110 | 708092 | 515345 | 541744 | 527495 | 444284 | 445416 | 328748 | 6057156 |
| FINLAND | 18238 | 3480 | 104589 | 248659 | 45266 | 75089 | 404493 | 878095 | ||||||
| KAZAKHSTAN | 326495 | 463407 | 12489 | 16336 | 20419 | 54021 | 86900 | 68519 | 78399 | 80557 | 65451 | 88392 | 56784 | 628266 |
| NORWAY | 1935569 | 945442 | 18696 | 63066 | 32088 | 57776 | 35622 | 25048 | 54240 | 42770 | 20084 | 28922 | 9137 | 387450 |
| TURKEY | 72426 | 99291 | 860 | 845 | 10811 | 9519 | 14881 | 6929 | 40213 | 24892 | 21617 | 19538 | 25848 | 175954 |
| SWEDEN | 234214 | 175602 | 3918 | 13107 | 11830 | 14118 | 21323 | 11724 | 14658 | 11824 | 9908 | 17122 | 8384 | 137914 |
| ABKHAZIA | 43469 | 9386 | 6794 | 16180 | ||||||||||
| GREECE | 3001 | 3078 | 2891 | 2825 | 2977 | 14772 | ||||||||
| SLOVENIA | 3377 | 2800 | 1155 | 1499 | 2654 | |||||||||
| FRANCE | 2550 | 1957 | 40 | 60 | 40 | 1136 | 40 | 20 | 100 | 896 | 125 | 60 | 100 | 2617 |
| SPAIN | 4292 | 1462 | 163 | 19 | 207 | 91 | 165 | 72 | 91 | 91 | 19 | 19 | 936 | |
| POLAND | 964 | 159 | 19 | 23 | 30 | 110 | 129 | 62 | 73 | 56 | 63 | 35 | 21 | 622 |
| GERMANY | 13 | 13 | 40 | 72 | 32 | 68 | 74 | 28 | 80 | 13 | 435 | |||
| CHINA | 498 | 38 | 52 | 20 | 24 | 25 | 18 | 176 | ||||||
| CZECH REPUBLIC | 317 | 13 | 12 | 69 | 72 | 167 | ||||||||
| AUSTRIA | 612 | 488 | 19 | 40 | 19 | 19 | 38 | 136 | ||||||
| ISRAEL | 84 | 84 | ||||||||||||
| KYRGYZSTAN | 15 | 17 | 20 | 19 | 71 | |||||||||
| NETHERLANDS | 78 | 40 | 11 | 20 | 71 | |||||||||
| UNITED KINGDOM | 81967 | 16 | 16 | 16 | 48 | |||||||||
| ARMENIA | 20 | 20 | ||||||||||||
| ITALY | 121 | 60 | 20 | 20 | ||||||||||
| INDONESIA | 16 | 16 | ||||||||||||
| DENMARK | 11 | 11 | ||||||||||||
| JAPAN | 70 | |||||||||||||
| UKRAINE | 2201714 | 2663497 | ||||||||||||
| ESTONIA | 939 | |||||||||||||
| INDIA | 449 | |||||||||||||
| Total | 15310120 | 11517970 | 573958 | 733313 | 806242 | 793819 | 870246 | 627880 | 838257 | 937423 | 609786 | 674849 | 838097 | 8303870 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - ноябрь 2019 года, МТ
| Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| BELARUS | 171731 | 282054 | 30882 | 11506 | 24821 | 35297 | 48469 | 43136 | 29841 | 27201 | 33002 | 43867 | 39539 | 367560 |
| KAZAKHSTAN | 126771 | 122688 | 4520 | 10294 | 9145 | 17997 | 13778 | 15911 | 14399 | 8038 | 14607 | 12918 | 9443 | 131051 |
| UKRAINE | 76216 | 25741 | 506 | 610 | 5340 | 6375 | 2401 | 1988 | 2793 | 1061 | 1135 | 1576 | 1040 | 24826 |
| FINLAND | 3936 | 4505 | 40 | 40 | 60 | 41 | 40 | 41 | 20 | 2635 | 1302 | 40 | 50 | 4309 |
| SWEDEN | 6657 | 4041 | 972 | 977 | 1949 | |||||||||
| AZERBAIJAN | 1865 | 1969 | 130 | 70 | 132 | 130 | 60 | 85 | 20 | 16 | 18 | 20 | 14 | 695 |
| TURKMENISTAN | 320 | 60 | 60 | 60 | 60 | 195 | 435 | |||||||
| BANGLADESH | 214 | 156 | 370 | |||||||||||
| LATVIA | 68 | 272 | 340 | |||||||||||
| ABKHAZIA | 323 | 26 | 26 | 98 | 50 | 24 | 24 | 247 | ||||||
| KYRGYZSTAN | 592 | 465 | 65 | 67 | 132 | |||||||||
| LITHUANIA | 128 | 21 | 18 | 22 | 20 | 16 | 12 | 20 | 128 | |||||
| CUBA | 69 | 69 | ||||||||||||
| UZBEKISTAN | 60 | 60 | ||||||||||||
| GERMANY | 20 | 21 | 41 | |||||||||||
| ESTONIA | 19 | 19 | 38 | |||||||||||
| VIETNAM | 20 | 20 | ||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | 242 | |||||||||||||
| NORWAY | 80 | |||||||||||||
| MOLDOVA | 69 | |||||||||||||
| Total | 387975 | 442417 | 36098 | 22601 | 39563 | 59944 | 65130 | 62312 | 48176 | 39119 | 50129 | 58876 | 50325 | 532271 |
Экспорт щебня из РФ за 11 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
| jan | 18967 | 19074 | 36098 |
| feb | 43428 | 51471 | 58699 |
| mar | 69763 | 86667 | 98261 |
| apr | 107163 | 127628 | 158205 |
| may | 145395 | 186415 | 223335 |
| jun | 199941 | 222012 | 285646 |
| jul | 240134 | 268676 | 333822 |
| aug | 281390 | 313291 | 372941 |
| sep | 321290 | 339759 | 423070 |
| oct | 345002 | 371937 | 481947 |
| nov | 367848 | 405976 | 532271 |
| dec | 387975 | 442417 |
Импорт щебня в РФ за 11 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
| jan | 690173 | 732546 | 573958 |
| feb | 2252735 | 2003394 | 1307271 |
| mar | 3597297 | 3218022 | 2113513 |
| apr | 5141724 | 4403776 | 2907332 |
| may | 6663824 | 5830684 | 3777578 |
| jun | 7939870 | 6764882 | 4405458 |
| jul | 9151804 | 7672101 | 5243715 |
| aug | 10619769 | 8705386 | 6181138 |
| sep | 11910792 | 9620554 | 6790924 |
| oct | 13137992 | 10557489 | 7465773 |
| nov | 14410132 | 11118955 | 8303870 |
| dec | 15310120 | 11517970 |