Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Cementinfo.ru, в феврале 2020 года Белоруссия импортировала 87,3 тыс. т щебня. По итогам 2 месяцев импорт щебня в РБ составил 129,4 тыс. т (в 2019 году – 381,7 тыс. т, в 2018 году – 1001,1 тыс. т).
За период январь - февраль 2020 года, основными странами по экспорту щебня в РБ выступили УКРАИНА (81,36%) и РОССИЯ (17,35%).
В феврале 2020 года Белоруссия экспортировала 483,7 тыс. т щебня. По итогам 2 месяцев экспорт щебня из РБ составил 907,8 тыс. т (в 2019 году – 1527,3 тыс. т, в 2018 году – 2049,6 тыс. т).
За период январь - февраль 2020 года, основные страны-импортеры щебня из РБ - РОССИЯ (76,07%) и ЛИТВА (16,35%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РБ за январь - февраль 2020 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РБ за январь - февраль 2020 года, МТ
- Экспорт щебня из РБ за 2 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РБ за 2 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РБ за январь - февраль 2020 года, МТ
| Import to Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total | |
| 1 | 2 | ||||
| UKRAINE | 3206437 | 1991651 | 32545 | 72743 | 105288 |
| RUSSIA | 201026 | 208193 | 8444 | 14011 | 22455 |
| POLAND | 9947 | 10522 | 1002 | 481 | 1483 |
| GERMANY | 246 | 359 | 14 | 32 | 46 |
| CZECH REPUBLIC | 1049 | 498 | 43 | 43 | |
| AUSTRIA | 533 | 326 | 20 | 20 | 41 |
| LATVIA | 2 | 31 | 0 | 33 | 33 |
| GREECE | 41 | 52 | 22 | 22 | |
| NETHERLANDS | 3 | 10 | 1 | 1 | |
| ITALY | 62 | 35 | 0 | 0 | |
| FRANCE | 20 | ||||
| TURKEY | 2429 | 1978 | |||
| SLOVENIA | 23 | 8 | |||
| N/A | 1717 | ||||
| LITHUANIA | 10 | 153 | |||
| UNITED KINGDOM | 35 | ||||
| Total | 3421847 | 2215554 | 42092 | 87321 | 129413 |
Страны-импортеры щебня из РБ за январь - февраль 2020 года, МТ
| Export from Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total | |
| 1 | 2 | ||||
| RUSSIA | 7873857 | 6408150 | 342492 | 348075 | 690567 |
| LITHUANIA | 855978 | 1225235 | 50700 | 97772 | 148472 |
| POLAND | 846968 | 430678 | 22516 | 35739 | 58254 |
| UKRAINE | 107193 | 124276 | 8428 | 2094 | 10522 |
| LATVIA | 20093 | 27904 | |||
| KAZAKHSTAN | 69 | 0 | |||
| Total | 9704159 | 8216245 | 424136 | 483679 | 907815 |
Экспорт щебня из РБ за 2 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
| jan | 864678 | 729070 | 424136 |
| feb | 2049612 | 1527286 | 907815 |
| mar | 3142027 | 2382095 | |
| apr | 4031061 | 3150828 | |
| may | 4880068 | 3907689 | |
| jun | 5661038 | 4603595 | |
| jul | 6488388 | 5325542 | |
| aug | 7220604 | 6025294 | |
| sep | 7917380 | 6657523 | |
| oct | 8561481 | 7268959 | |
| nov | 9142562 | 7797393 | |
| dec | 9704159 | 8216245 |
Импорт щебня в РБ за 2 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
| jan | 354443 | 192309 | 42092 |
| feb | 1001054 | 381707 | 129413 |
| mar | 1560855 | 642144 | |
| apr | 1836478 | 939660 | |
| may | 2066650 | 1204331 | |
| jun | 2206943 | 1400384 | |
| jul | 2464875 | 1586137 | |
| aug | 2684202 | 1723265 | |
| sep | 2841099 | 1871745 | |
| oct | 2951637 | 2014385 | |
| nov | 3165170 | 2138950 | |
| dec | 3421847 | 2215554 |