Согласно анализу данных ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в марте 2020 года Россия импортировала 389,4 тыс. т щебня (ТН ВЭД 2517). По итогам 3 месяцев импорт щебня в РФ составил 1702,9 тыс. т (в 2019 году – 2113,5 тыс. т, в 2018 году – 3218,0 тыс. т).
За период январь - март 2020 года, основными странами по экспорту щебня в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (54,25%) и ФИНЛЯНДИЯ (32,12%).
В марте 2020 года Россия экспортировала 58,9 тыс. т щебня. По итогам 3 месяцев экспорт щебня из РФ составил 122,0 тыс. т (в 2019 году – 98,3 тыс. т, в 2018 году – 86,7 тыс. т).
За период январь - март 2020 года, основные страны-импортеры щебня из РФ - БЕЛАРУСЬ (57,11%) и КАЗАХСТАН (39,81%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - март 2020 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - март 2020 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - март 2020 года, МТ
| Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| BELARUS | 7116856 | 6306332 | 322709 | 283508 | 317560 | 923776 |
| FINLAND | 3480 | 1421680 | 439761 | 107236 | 546997 | |
| NORWAY | 945442 | 419134 | 35326 | 33719 | 27766 | 96811 |
| TURKEY | 99291 | 205583 | 23729 | 15071 | 23611 | 62412 |
| KAZAKHSTAN | 463407 | 644629 | 15245 | 27037 | 6331 | 48613 |
| SWEDEN | 175602 | 137914 | 6884 | 13811 | 20695 | |
| GREECE | 14772 | 24 | 3078 | 23 | 3125 | |
| FRANCE | 1957 | 3149 | 85 | 60 | 140 | 285 |
| SPAIN | 1462 | 936 | 19 | 19 | 19 | 57 |
| POLAND | 159 | 642 | 56 | 56 | ||
| CZECH REPUBLIC | 186 | 20 | 17 | 17 | 54 | |
| GERMANY | 449 | 13 | 10 | 29 | 52 | |
| SLOVENIA | 2800 | 2654 | 13 | 13 | ||
| KYRGYZSTAN | 71 | |||||
| UKRAINE | 2663497 | |||||
| UNITED KINGDOM | 48 | |||||
| DENMARK | 11 | |||||
| ARMENIA | 20 | |||||
| CHINA | 176 | |||||
| ITALY | 60 | 20 | ||||
| NETHERLANDS | 71 | |||||
| ABKHAZIA | 43469 | 16180 | ||||
| ISRAEL | 84 | |||||
| AUSTRIA | 488 | 155 | ||||
| INDONESIA | 16 | |||||
| Total | 11517970 | 9174911 | 836930 | 476652 | 389361 | 1702944 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - март 2020 года, МТ
| Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| BELARUS | 282054 | 394105 | 25480 | 20968 | 23212 | 69660 |
| KAZAKHSTAN | 122688 | 140205 | 2885 | 11916 | 33755 | 48556 |
| UKRAINE | 25741 | 25698 | 508 | 426 | 1627 | 2561 |
| FINLAND | 4505 | 5264 | 241 | 347 | 588 | |
| TURKMENISTAN | 320 | 455 | 120 | 60 | 180 | |
| JAPAN | 141 | 141 | ||||
| TURKEY | 107 | 107 | ||||
| KYRGYZSTAN | 465 | 197 | 63 | 63 | ||
| LITHUANIA | 140 | 18 | 18 | 36 | ||
| AZERBAIJAN | 1969 | 889 | 20 | 20 | ||
| UZBEKISTAN | 60 | 19 | 19 | |||
| ESTONIA | 38 | 19 | 19 | |||
| POLAND | 16 | 16 | ||||
| GERMANY | 41 | |||||
| VIETNAM | 20 | |||||
| MOLDOVA | 69 | |||||
| BANGLADESH | 370 | |||||
| SWEDEN | 4041 | 1949 | ||||
| CUBA | 69 | |||||
| CZECH REPUBLIC | 242 | |||||
| ABKHAZIA | 323 | 247 | ||||
| LATVIA | 340 | |||||
| Total | 442417 | 570088 | 29271 | 33796 | 58900 | 121967 |
Экспорт щебня из РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
| jan | 19074 | 36098 | 29271 |
| feb | 51471 | 58699 | 63067 |
| mar | 86667 | 98261 | 121967 |
| apr | 127628 | 158205 | |
| may | 186415 | 223335 | |
| jun | 222012 | 285646 | |
| jul | 268676 | 333822 | |
| aug | 313291 | 372941 | |
| sep | 339759 | 423070 | |
| oct | 371937 | 481947 | |
| nov | 405976 | 532291 | |
| dec | 442417 | 570088 |
Импорт щебня в РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
| jan | 732546 | 573958 | 836930 |
| feb | 2003394 | 1307271 | 1313583 |
| mar | 3218022 | 2113513 | 1702944 |
| apr | 4403776 | 2907332 | |
| may | 5830684 | 3777578 | |
| jun | 6764882 | 4405458 | |
| jul | 7672101 | 5243715 | |
| aug | 8705386 | 6181138 | |
| sep | 9620554 | 6790924 | |
| oct | 10557489 | 7465773 | |
| nov | 11118955 | 8341205 | |
| dec | 11517970 | 9174911 |