Согласно анализу данных ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в мае 2020 года Россия импортировала 364,8 тыс. т щебня (ТН ВЭД 2517). По итогам 5 месяцев импорт щебня в РФ составил 2487,6 тыс. т (в 2019 году – 3777,6 тыс. т, в 2018 году – 5830,7 тыс. т).
За период январь - май 2020 года, основными странами по экспорту щебня в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (58,84%) и ФИНЛЯНДИЯ (21,99%).
В мае 2020 года Россия экспортировала 50,3 тыс. т щебня. По итогам 5 месяцев экспорт щебня из РФ составил 214,6 тыс. т (в 2019 году – 223,3 тыс. т, в 2018 году – 186,4 тыс. т).
За период январь - май 2020 года, основные страны-импортеры щебня из РФ - КАЗАХСТАН (48,18%) и БЕЛАРУСЬ (47,32%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - май 2020 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - май 2020 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 5 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 5 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - май 2020 года, МТ
| Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| BELARUS | 7116856 | 6306332 | 322709 | 337882 | 352757 | 208321 | 242129 | 1463797 |
| FINLAND | 3480 | 1421680 | 439761 | 107236 | 546997 | |||
| NORWAY | 945442 | 419134 | 35326 | 33719 | 27766 | 51284 | 7239 | 155334 |
| TURKEY | 99291 | 205583 | 23729 | 15071 | 23611 | 40033 | 13204 | 115649 |
| KAZAKHSTAN | 463407 | 644629 | 15245 | 27037 | 6391 | 340 | 55186 | 104199 |
| SWEDEN | 175602 | 137914 | 6884 | 13811 | 30015 | 45856 | 96566 | |
| GREECE | 14772 | 24 | 3078 | 23 | 23 | 3147 | ||
| FRANCE | 1957 | 3149 | 85 | 60 | 140 | 49 | 1064 | 1397 |
| POLAND | 159 | 642 | 56 | 17 | 33 | 105 | ||
| GERMANY | 449 | 13 | 10 | 29 | 15 | 34 | 101 | |
| CZECH REPUBLIC | 186 | 20 | 17 | 17 | 23 | 16 | 93 | |
| SPAIN | 1462 | 936 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | |
| AUSTRIA | 488 | 155 | 19 | 20 | 40 | |||
| INDONESIA | 16 | 25 | 25 | |||||
| NETHERLANDS | 71 | 20 | 20 | |||||
| SLOVENIA | 2800 | 2654 | 13 | 13 | ||||
| ABKHAZIA | 43469 | 16180 | ||||||
| UNITED KINGDOM | 48 | |||||||
| CHINA | 176 | |||||||
| ISRAEL | 84 | |||||||
| DENMARK | 11 | |||||||
| UKRAINE | 2663497 | |||||||
| ITALY | 60 | 20 | ||||||
| ARMENIA | 20 | |||||||
| KYRGYZSTAN | 71 | |||||||
| Total | 11517970 | 9174911 | 836930 | 531026 | 424619 | 330159 | 364823 | 2487558 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - май 2020 года, МТ
| Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| KAZAKHSTAN | 122688 | 140205 | 2885 | 11981 | 33950 | 25403 | 29166 | 103385 |
| BELARUS | 282054 | 394105 | 25480 | 23841 | 24251 | 11297 | 16673 | 101541 |
| UKRAINE | 25741 | 25698 | 508 | 426 | 1627 | 1048 | 1325 | 4934 |
| FINLAND | 4505 | 5264 | 241 | 347 | 71 | 2739 | 3397 | |
| AZERBAIJAN | 1969 | 889 | 20 | 132 | 267 | 419 | ||
| JAPAN | 141 | 161 | 303 | |||||
| TURKEY | 107 | 99 | 206 | |||||
| TURKMENISTAN | 320 | 455 | 120 | 60 | 180 | |||
| KYRGYZSTAN | 465 | 197 | 63 | 63 | ||||
| LITHUANIA | 140 | 18 | 18 | 13 | 49 | |||
| ESTONIA | 38 | 19 | 14 | 33 | ||||
| POLAND | 16 | 14 | 30 | |||||
| MONGOLIA | 13 | 13 | 25 | |||||
| UZBEKISTAN | 60 | 19 | 19 | |||||
| BANGLADESH | 370 | |||||||
| CZECH REPUBLIC | 242 | |||||||
| ABKHAZIA | 323 | 247 | ||||||
| VIETNAM | 20 | |||||||
| LATVIA | 340 | |||||||
| SWEDEN | 4041 | 1949 | ||||||
| CUBA | 69 | |||||||
| GERMANY | 41 | |||||||
| MOLDOVA | 69 | |||||||
| Total | 442417 | 570088 | 29271 | 36733 | 60134 | 38139 | 50308 | 214585 |
Экспорт щебня из РФ за 5 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
| jan | 19074 | 36098 | 29271 |
| feb | 51471 | 58699 | 66005 |
| mar | 86667 | 98261 | 126138 |
| apr | 127628 | 158205 | 164277 |
| may | 186415 | 223335 | 214585 |
| jun | 222012 | 285646 | |
| jul | 268676 | 333822 | |
| aug | 313291 | 372941 | |
| sep | 339759 | 423070 | |
| oct | 371937 | 481947 | |
| nov | 405976 | 532291 | |
| dec | 442417 | 570088 |
Импорт щебня в РФ за 5 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
| jan | 732546 | 573958 | 836930 |
| feb | 2003394 | 1307271 | 1367957 |
| mar | 3218022 | 2113513 | 1792575 |
| apr | 4403776 | 2907332 | 2122735 |
| may | 5830684 | 3777578 | 2487558 |
| jun | 6764882 | 4405458 | |
| jul | 7672101 | 5243715 | |
| aug | 8705386 | 6181138 | |
| sep | 9620554 | 6790924 | |
| oct | 10557489 | 7465773 | |
| nov | 11118955 | 8341205 | |
| dec | 11517970 | 9174911 |