Согласно анализу данных ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в октябре 2020 года Россия импортировала 451,6 тыс. т щебня (ТН ВЭД 2517). По итогам 10 месяцев импорт щебня в РФ составил 5447,9 тыс. т (в 2019 году – 7465,8 тыс. т, в 2018 году – 10557,5 тыс. т).
За период январь - октябрь 2020 года, основными странами по экспорту щебня в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (59,72%) и УКРАИНА (11,24%).
В октябре 2020 года Россия экспортировала 109,0 тыс. т щебня. По итогам 10 месяцев экспорт щебня из РФ составил 640,0 тыс. т (в 2019 году – 481,9 тыс. т, в 2018 году – 371,9 тыс. т).
За период январь - октябрь 2020 года, основные страны-импортеры щебня из РФ - БЕЛАРУСЬ (50,34%) и КАЗАХСТАН (42,79%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - октябрь 2020 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - октябрь 2020 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 10 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 10 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - октябрь 2020 года, МТ
| Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| BELARUS | 7116856 | 6306332 | 322709 | 337882 | 352757 | 254183 | 251351 | 312492 | 446662 | 276395 | 343510 | 355394 | 3253334 |
| UKRAINE | 2663497 | 20 | 221445 | 220858 | 170111 | 20 | 612454 | ||||||
| FINLAND | 3480 | 1421680 | 439761 | 107236 | 3600 | 1820 | 552417 | ||||||
| NORWAY | 945442 | 419134 | 35326 | 33719 | 27766 | 51284 | 7239 | 24524 | 45277 | 39030 | 26705 | 45515 | 336385 |
| KAZAKHSTAN | 463407 | 644629 | 15245 | 27037 | 6391 | 340 | 55186 | 41409 | 34852 | 53507 | 30962 | 37048 | 301977 |
| SWEDEN | 175602 | 137914 | 6884 | 13811 | 30015 | 45856 | 31276 | 21937 | 15440 | 25495 | 7459 | 198173 | |
| TURKEY | 99291 | 205583 | 23729 | 15071 | 23611 | 40033 | 13204 | 24024 | 18390 | 12386 | 5950 | 5687 | 182085 |
| GREECE | 14772 | 24 | 3078 | 23 | 23 | 23 | 2926 | 22 | 23 | 43 | 6185 | ||
| FRANCE | 1957 | 3149 | 85 | 60 | 140 | 49 | 1064 | 44 | 898 | 65 | 2404 | ||
| ESTONIA | 193 | 192 | 327 | 199 | 911 | ||||||||
| POLAND | 159 | 642 | 56 | 17 | 33 | 94 | 38 | 76 | 42 | 356 | |||
| CZECH REPUBLIC | 186 | 20 | 17 | 17 | 23 | 16 | 79 | 25 | 73 | 41 | 39 | 350 | |
| GERMANY | 449 | 13 | 10 | 29 | 15 | 34 | 51 | 26 | 42 | 53 | 24 | 296 | |
| JORDAN | 24 | 192 | 216 | ||||||||||
| CHINA | 176 | 15 | 64 | 21 | 99 | ||||||||
| SPAIN | 1462 | 936 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | |||||
| AUSTRIA | 488 | 155 | 19 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| NETHERLANDS | 71 | 20 | 17 | 15 | 51 | ||||||||
| INDONESIA | 16 | 25 | 25 | ||||||||||
| ITALY | 60 | 20 | 21 | 21 | |||||||||
| SLOVENIA | 2800 | 2654 | 13 | 13 | |||||||||
| UNITED KINGDOM | 48 | ||||||||||||
| ARMENIA | 20 | ||||||||||||
| ABKHAZIA | 43469 | 16180 | |||||||||||
| DENMARK | 11 | ||||||||||||
| KYRGYZSTAN | 71 | ||||||||||||
| ISRAEL | 84 | ||||||||||||
| Total | 11517970 | 9174911 | 836930 | 531026 | 424619 | 376021 | 374045 | 437669 | 793676 | 618998 | 603302 | 451620 | 5447907 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - октябрь 2020 года, МТ
| Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| BELARUS | 282054 | 394105 | 25480 | 23841 | 24251 | 26820 | 17242 | 16303 | 22377 | 46697 | 59305 | 59829 | 322144 |
| KAZAKHSTAN | 122688 | 140205 | 2885 | 11981 | 33950 | 28200 | 29171 | 14900 | 16167 | 42667 | 51714 | 42210 | 273844 |
| UKRAINE | 25741 | 25698 | 508 | 426 | 1627 | 1048 | 1325 | 2201 | 3427 | 1857 | 1480 | 2562 | 16462 |
| CHINA | 4850 | 8000 | 12850 | ||||||||||
| FINLAND | 4505 | 5264 | 241 | 347 | 71 | 2739 | 20 | 3135 | 81 | 45 | 6678 | ||
| AZERBAIJAN | 1969 | 889 | 20 | 132 | 267 | 67 | 99 | 370 | 235 | 2993 | 4183 | ||
| SWEDEN | 4041 | 1949 | 943 | 1003 | 1946 | ||||||||
| KYRGYZSTAN | 465 | 197 | 63 | 20 | 154 | 64 | 66 | 367 | |||||
| TURKMENISTAN | 320 | 455 | 120 | 60 | 60 | 120 | 360 | ||||||
| JAPAN | 141 | 161 | 303 | ||||||||||
| TURKEY | 107 | 99 | 206 | ||||||||||
| ABKHAZIA | 323 | 247 | 51 | 77 | 128 | ||||||||
| LITHUANIA | 140 | 18 | 18 | 13 | 20 | 20 | 32 | 121 | |||||
| NETHERLANDS | 107 | 107 | |||||||||||
| UZBEKISTAN | 60 | 19 | 32 | 51 | 102 | ||||||||
| LATVIA | 340 | 67 | 67 | ||||||||||
| ESTONIA | 38 | 19 | 14 | 33 | |||||||||
| POLAND | 16 | 14 | 30 | ||||||||||
| MONGOLIA | 13 | 13 | 25 | ||||||||||
| ITALY | 12 | 12 | |||||||||||
| GERMANY | 41 | ||||||||||||
| VIETNAM | 20 | ||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | 242 | ||||||||||||
| BANGLADESH | 370 | ||||||||||||
| CUBA | 69 | ||||||||||||
| MOLDOVA | 69 | ||||||||||||
| Total | 442417 | 570088 | 29271 | 36733 | 60134 | 56458 | 50882 | 38360 | 42267 | 102939 | 113930 | 108990 | 639966 |
Экспорт щебня из РФ за 10 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
| jan | 19074 | 36098 | 29271 |
| feb | 51471 | 58699 | 66005 |
| mar | 86667 | 98261 | 126138 |
| apr | 127628 | 158205 | 182596 |
| may | 186415 | 223335 | 233478 |
| jun | 222012 | 285646 | 271839 |
| jul | 268676 | 333822 | 314106 |
| aug | 313291 | 372941 | 417045 |
| sep | 339759 | 423070 | 530976 |
| oct | 371937 | 481947 | 639966 |
| nov | 405976 | 532291 | |
| dec | 442417 | 570088 |
Импорт щебня в РФ за 10 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
| jan | 732546 | 573958 | 836930 |
| feb | 2003394 | 1307271 | 1367957 |
| mar | 3218022 | 2113513 | 1792575 |
| apr | 4403776 | 2907332 | 2168597 |
| may | 5830684 | 3777578 | 2542642 |
| jun | 6764882 | 4405458 | 2980310 |
| jul | 7672101 | 5243715 | 3773987 |
| aug | 8705386 | 6181138 | 4392985 |
| sep | 9620554 | 6790924 | 4996287 |
| oct | 10557489 | 7465773 | 5447907 |
| nov | 11118955 | 8341205 | |
| dec | 11517970 | 9174911 |